Spar- und Bauverein Paderborn eG | gegründet 1893
Geschäftsfelder
- Neubau, Vermietung und Verwaltung von Mietwohnungen
- Modernisierung und Instandhaltung des Bestandes
- Verwaltung von Eigentumswohnungen
Spar- und Bauverein Paderborn eG | gegründet 1893
Geschäftsfelder
| Wohnungsbestand: | 3.023 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.430 |
| Gewerbliche Einheiten: | 8 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 21.127 |
Geschäftsbericht 2025
PDF | 17,89 MB
| Wohnungsbestand: | 3.011 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.388 |
| Gewerbliche Einheiten: | 7 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 19.948 |
Geschäftsbericht 2024
PDF | 16,79 MB
| Wohnungsbestand: | 3.023 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.360 |
| Gewerbliche Einheiten: | 7 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 19.426 |
Geschäftsbericht 2023
PDF | 13,31 MB
| Wohnungsbestand: | 3.006 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.345 |
| Gewerbliche Einheiten: | 6 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 19.376 |
Geschäftsbericht 2022
PDF | 9,92 MB
| Wohnungsbestand: | 2.990 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.320 |
| Gewerbliche Einheiten: | 6 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 18.564 |
Geschäftsbericht 2021
PDF | 10,01 MB
| Wohnungsbestand: | 2.971 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.281 |
| Gewerbliche Einheiten: | 6 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 18.340 |
Geschäftsbericht 2020
PDF | 9,78 MB
| Wohnungsbestand: | 2.975 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.285 |
| Gewerbliche Einheiten: | 6 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 17.951 |
Geschäftsbericht 2019
PDF | 1,94 MB
| Wohnungsbestand: | 2.911 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.241 |
| Gewerbliche Einheiten: | 6 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 17.211 |
Geschäftsbericht 2018
PDF | 3,21 MB
| Wohnungsbestand: | 2.846 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.235 |
| Gewerbliche Einheiten: | 6 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 16.831 |
Geschäftsbericht 2017
PDF | 1,18 MB
| Wohnungsbestand: | 2.833 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.230 |
| Gewerbliche Einheiten: | 6 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 16.367 |
Geschäftsbericht 2016
PDF | 4,77 MB
| Wohnungsbestand: | 2.833 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.218 |
| Gewerbliche Einheiten: | 5 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 15.873 |
Geschäftsbericht 2015
PDF | 4,92 MB
| Wohnungsbestand: | 2.795 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.184 |
| Gewerbliche Einheiten: | 4 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 15.790 |
Geschäftsbericht 2014
PDF | 2,51 MB
| Wohnungsbestand: | 2.787 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.173 |
| Gewerbliche Einheiten: | 4 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 15.273 |
Geschäftsbericht 2013
PDF | 3,25 MB
| Wohnungsbestand: | 2.806 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.153 |
| Gewerbliche Einheiten: | 3 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 14.812 |
Geschäftsbericht 2012
PDF | 9,01 MB
| Wohnungsbestand: | 2.872 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.158 |
| Gewerbliche Einheiten: | 4 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 14.889 |
Geschäftsbericht 2011
PDF | 3,05 MB
| Wohnungsbestand: | 2.847 |
| Garagen/ Einstellplätze: | 1.131 |
| Gewerbliche Einheiten: | 4 |
| Umsatzerlöse / TEUR: | 14.256 |
Geschäftsbericht 2010
PDF | 0,84 MB